![]() |
2 |
0 |
![]() |
NACIONAL |
ARGENTINOSJUNIORS |
||
| Rochet, Sergio | Chavez, Lucas | ||
| Candido, Camilo | Villalba, Lucas | ||
| Mendez, Armando (75') | Quintana, Carlos (66') | ||
| Corujo, Guzman | Sandoval, Jonathan | ||
| Marichal, Nicolas | Di Cesare, Marco | ||
| Trezza, Alfonso (69') | MacAllister, Kevin | ||
| Piriz, Facundo | Romero, Matias (72'*) | ||
| Neves, Gabriel (85') | Florentin, Cesar (61') | ||
| Bergessio, Gonzalo | Vera, Fausto | ||
| Fernandez, Leandro | Cabrera, Javier (72') | ||
| Ocampo, Brian (85'*) | Herrera, Emanuel (62') | ||
| DT. ALEJANDRO CAPUCCIO | DT. GABRIEL MILITO | ||
| D'Alessandro, Andres (69') | Carabajal, Gabriel (61') | ||
| Gabrielli, Angelo (75') | Coronel, Mateo (62') | ||
| Garcia, Rafael (85') | Gomez, Elias (66') | ||
| Lores, Ignacio (85'*) | Avalos, Gabriel (72') | ||
| Mater, Facundo (72'*) |